Sizing Information
Explore
Ugh! Buying online can be hard, we totally get that.
Below are some useful conversions for sizes and cups, across our most popular shipped to Countries! don't see your Country or still unsure of your size? Then be sure to contact us prior to purchase and we'll do our best to help!
Bra Guide
|
US | FR | EU | AU |
---|---|---|---|---|
28DD | 28DD/E | 75E | 60E | 6DD |
28E | 28DDD/F | 75F | 60F | 6E |
28F | 28G | 75G | 60G | 6F |
28FF | 28H | 75H | 60H | 6FF |
28G | 28I | 75J | 60J | 6G |
30DD | 30DD/E | 80E | 65E | 8DD |
30E | 30DDD/F | 80F | 65F | 8E |
30F | 30G | 80G | 65G | 8F |
30FF | 30H | 80H | 65H | 8FF |
30G | 30I | 80J | 65J | 8G |
32A | 32A | 85A | 70A | 10A |
32B | 32B | 85B | 70B | 10B |
32C | 32C | 85C | 70C | 10C |
32D | 32D | 85D | 70D | 10D |
32DD | 32DD/E | 85E | 70E | 10DD |
32E | 32DDD/F | 85EF | 70F | 10E |
32F | 32G | 85G | 70G | 10F |
32FF | 32H | 85H | 70H | 10FF |
32G | 32I | 85J | 70J | 10G |
34A | 34A | 90A | 75A | 12A |
34B | 34B | 90B | 75B | 12B |
34C | 34C | 90C | 75C | 12C |
34D | 34D | 90D | 75D | 12D |
34DD | 34DD/E | 90E | 75E | 12DD |
34E | 34DDD/F | 90F | 75F | 12E |
34F | 34G | 90G | 75G | 12F |
34FF | 34H | 90H | 75H | 12FF |
34G | 34I | 90J | 75J | 12G |
36A | 36A | 95A | 80A | 14A |
36B | 36B | 95B | 80B | 14B |
36C | 36C | 95C | 80C | 14C |
36D | 36D | 95D | 80D | 14D |
36DD | 36DD/E | 95E | 80E | 14DD |
36E | 36DDD/F | 95F | 80F | 14E |
36F | 36G | 95G | 80G | 14F |
36FF | 36H | 95H | 80H | 14FF |
36G | 36I | 95J | 80J | 14G |
38B | 38B | 100B | 85B | 16B |
38C | 38C | 100C | 85C | 16C |
38D | 38D | 100D | 85D | 16D |
38DD | 38DD/E | 100E | 85E | 16DD |
38E | 38DDD/F | 100F | 85F | 16E |
38F | 38G | 100G | 85G | 16F |
38FF | 38H | 100H | 85H | 16FF |
38G | 38I | 100J | 85J | 16G |
40C | 40C | 105C | 90C | 18C |
40D | 40D | 105D | 90D | 18D |
40DD | 40DD/E | 105E | 90E | 18DD |
40E | 40DDD/F | 105F | 90F | 18E |
40F | 40G | 105G | 90G | 18F |
40FF | 40H | 105H | 90H | 18FF |
40G | 40I | 105J | 90J | 18G |
42C | 42C | 110C | 95C | 20C |
42D | 42D | 110D | 95D | 20D |
42DD | 42DD/E | 110E | 95E | 20DD |
42E | 42DDD/E | 110F | 95F | 20E |
42F | 42G | 110G | 95G | 20F |
42FF | 42H | 110H | 95H | 20FF |
42G | 42I | 110J | 95J | 20G |
44C | 44C | 115C | 100C | 22C |
44D | 44D | 115D | 100D | 22D |
44DD | 44DD/E | 115E | 100E | 22DD |
44E | 44DDD/F | 115F | 100F | 22E |
44F | 44G | 115G | 100G | 22F |
44FF | 44H | 115H | 100H | 22FF |
44G | 44I | 115J | 100J | 22G |
Size Conversion (please use your current clothing size)
UK | US | EU | AU |
---|---|---|---|
8 | 4 | 36 | 8 |
10 | 6 | 38 | 10 |
12 | 8 | 40 | 12 |
14 | 10 | 42 | 14 |
16 | 12 | 44 | 16 |
18 | 14 | 46 | 18 |
20 | 16 | 48 | 20 |
22 | 18 | 50 | 22 |
24 | 20 | 52 | 24 |
26 | 22 | 54 | 26 |
28 | 24 | 56 | 28 |
Body Measurements
UK/AU Size | Hips (CM) | Waist (CM) | Bust (CM) | Hips (IN) | Waist (IN) | Bust (IN) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 89 | 65 | 83 | 36 | 26.5 | 34 |
10 | 94 | 70 | 88 | 38 | 28.5 | 36 |
12 | 99 | 75 | 93 | 40 | 30.5 | 38 |
14 | 104 | 80 | 98 | 42 | 32.5 | 40 |
16 | 109 | 85 | 103 | 44 | 34.5 | 42 |
18 | 116 | 92 | 111 | 45.7 | 36.3 | 43.7 |
20 | 123 | 99 | 118 | 48.5 | 39 | 46.5 |
22 | 130 | 106 | 125 | 51.2 | 41.8 | 49.3 |
24 | 137 | 113 | 132 | 54 | 44.5 | 52 |
26 | 144 | 120 | 139 | 56.7 | 47.2 | 54.7 |
28 | 151 | 127 | 146 | 59.4 | 50 | 57.5 |